

业绩表
产品主要有:氯化氢及盐酸合成炉 二次盐水精制系统 盐酸解析及深度零解析系统 石墨塔及反应釜 石墨换热器 石墨降膜吸收器
序号 | 企 业 名 称 | 规 格 | 工艺 条件 | 供货 日期 | 数量 | 配套槽 | 备 注 |
1 | 河南神马氯碱化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 10万吨 | 2005 | 1套/3台 | 北化机 | 模块供应 |
螯合树脂塔 | 10万吨 | 2007 | 1套/3台 | 模块供应 | |||
2 | 广东乳源东阳化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 15万吨 | 2009 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
3 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 15万吨 | 2008 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
4 | 河南汇源化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 10万吨 | 2007 | 1套/3台 | 北化机 | 模块供应 |
5 | 三门峡捷马电化有限公司 | 螯合树脂塔 | 10万吨 | 2006 | 1套/3台 | 北化机 | 模块供应 |
6 | 山东海科化工股份有限公司 | 螯合树脂塔 | 8万吨 | 2006 | 1套/3台 | 旭化成 | 模块供应 |
7 | 山东诸城泰盛化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 6万吨 | 2009 | 1套/3台 | 北化机 | |
8 | 徐州天辰氯碱有限公司 | 螯合树脂塔 | 6万吨 | 2007 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
9 | 安徽氯碱集团化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 6万吨 | 2008 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
10 | 四川硅峰有机硅材料有限公司 | 螯合树脂塔 | 6万吨 | 2008 | 1套/2台 | ||
11 | 重庆南川区宏原化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 5万吨 | 2008 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
12 | 重庆三阳化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 2万吨 | 2006 | 2台 | ||
13 | 河南开封东大化工 | 螯合树脂塔 | 2万吨 | 2007 | 2台 | 北化机 | |
14 | 河北沧州大化黄骅氯碱化工 | 螯合树脂塔 | 4万吨 | 2004 | 3台 | 北化机 | |
15 | 河北邢台矿业集团金牛钾碱分公司 | 螯合树脂塔 | 4万吨 | 2007 | 2台 | ICI | |
16 | 芜湖融汇化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 3万吨 | 2008 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
17 | 九江新康达化工实业有限公司 | 螯合树脂塔 | 5万吨 | 2008 | 1套/3台 | 北化机 | |
18 | 江西九二盐业责任公司 | 螯合树脂塔 | 6万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
19 | 江油启明星氯碱有限公司 | 螯合树脂塔 | 6万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
20 | 湖南新恒光科技化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 3万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
21 | 青海宜化化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 12万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
螯合树脂塔 | 12万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 | ||
22 | 新疆宜化化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 18万吨 | 2011 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
23 | 福建龙岩化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 8万吨 | 2011 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
24 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 18万吨 | 2011 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
25 | 内蒙古三联化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 8万吨 | 2011 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
26 | 大连绿峰化工股份有限公司 | 螯合树脂塔 | 3万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
27 | 宁夏华御化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 5万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
28 | 甘肃稀土集团金熊猫化工有限公司 | 螯合树脂塔 | 2万吨 | 2010 | 1套/3台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
29 | 日本氯工程本部 | 螯合树脂塔 | 18万吨 | 2011 | 2套/6台 | 苛氯工程 | 模块供应 |
版权信息:南通鑫宝石墨设备有限公司