

业绩表
产品主要有:氯化氢及盐酸合成炉 二次盐水精制系统 盐酸解析及深度零解析系统 石墨塔及反应釜 石墨换热器 石墨降膜吸收器
用 户 单 位 名 称 | 销 售 项 目(按100%HCL计) | 用途 | 数量 | 订货时间 | 备注 | |
湖北晶星科技有限公司 | 日产20吨HCL气体合成装置 | 多晶硅 | 2套 | 2009年1月 | 全自控装置 | |
湖北荆州华翔化工有限公司 | 日产30吨HCL气体合成装置 | 三氯氢硅 | 3套 | 2007年6月 | 多晶硅 | |
日产60吨HCL气体合成装置 | 5套 | 2008年8月 | ||||
武汉东立光伏电子有限公司 | 日产10吨HCL气体合成装置 | 多晶硅 | 2套 | 2009年6月 | 全自控装置 | |
内蒙古盾安光伏电子有限公司 | 日产30吨HCL气体合成装置 | 多晶硅 | 2套 | 2010年6月 | 全自控装置 | |
山西潞安树脂有限公司 | 日产120吨HCL气体合成装置 | PVC | 5套 |
2009年12月 |
全自控装置 | |
副产0.3MPA蒸汽 | ||||||
益海天成(连云港)化工有限公司 | 日产100吨HCL气体合成装置 | 环氧氯丙烷 | 3套 |
2011年6月 |
全自控装置 | |
副产0.3MPA蒸汽 | ||||||
韩国LG CHEM(韩国丽水工厂) | 日产90吨HCL合成装置 | 离子膜 | 2套 | 2011年5月 |
全自控装置 (自主出口) |
|
浙江嘉化工业投资园 | 日产100吨盐酸合成自控装置整改 | 离子膜碱 | 1套 | 2005年4月 |
全自控装置 整改 |
|
天津大沽化工厂 | 日产40吨盐酸合成装置 | 离子膜碱 | 1套 | 2005年6月 | 四合一石墨合 | |
青岛海晶股份有限公司 | 日产80吨HCL气体合成装置 | PVC | 5套 | 2005年7月 | 技改 | |
金川集团有限公司化工厂 | 日产90吨HCL气体合成装置 | 贵金属 | 2套 | 2005年7月 | ||
天津LG渤海化学有限公司 | 日产75吨HCL气体合成装置 | VCM | 1套 | 2005年8月 | 全自控成套系统 | |
山纳合成橡胶有限责任公司 | 日产60吨HCL气体合成装置 | 氯丁橡胶 | 2套 | 2005年8月 | ||
上海氯碱股份有限公司 | 日产40吨HCL气体合成装置 | PVC | 3套 | 2004年10月 | 技改 | |
上海天原集团华胜化工有限公司 | 日产40吨HCL气体合成装置 | PVC | 2套 | 2005年10月 | ||
西部聚氯乙烯有限公司 | 日产100THCL气体合成装置 | PVC | 5套 | 2005年9月 | 技改 | |
江苏理文化工有限公司 | 日产50吨HCL气体合成装置 | 氯甲烷 | 2套 | 2006年4月 | ||
甘肃北方三泰化工有限公司 | 日产50吨HCL气体合成装置 | PVC | 2套 | 2006年10月 | ||
内蒙古晨宏力化工有限公司 | 日产80吨HCL合成装置 | PVC | 5套 |
2006年8月 |
||
副产热水 | PVC | |||||
江油启明星氯碱化工有限公司 | 日产20吨HCL合成装置 | PVC | 2套 | 2010年4月 | ||
副产0.3MPA蒸汽 | PVC |
***上述HCL合成业绩表中备注“全自控系统”装置均由我方整体提供模块供应和设计以及全自控自动点火装置
***上述名单中装置均可现场实地考察
版权信息:南通鑫宝石墨设备有限公司