

业绩表
产品主要有:氯化氢及盐酸合成炉 二次盐水精制系统 盐酸解析及深度零解析系统 石墨塔及反应釜 石墨换热器 石墨降膜吸收器
序号 | 企业名称 | 装置规模 | 工艺条件 | 供货日期(年) | 数量(套) |
运行 情况 |
行 业 |
1 | 福建豪邦化工有限公司 | 年产0.7万吨HCL脱吸装置 | 10%稀盐酸 | 2007 | 1 | 良好 |
氯甲烷 压差法零解析 |
2 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 年产2.5万吨HCL脱吸装置 | 17%浓盐酸 | 2011 | 1 | 在建 |
有机硅 压差法零解析 |
3 | 绍兴明业化纤有限公司 | 年产1.6万吨HCL脱吸装置 | 10%-17%浓盐酸 | 2011 | 1 | 在建 |
压差法零解析 |
4 | 山西瑞恒化工有限公司 | 年产2万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2008 | 1 | 良好 | 用于PVC |
5 | 山西潞安集团树脂有限公司 | 年产2万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2009 | 1 | 在建 | 用于PVC |
6 | 天津大沽化工有限责任公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 用于PVC |
7 | 金川集团化工有限公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 用于PVC |
8 | 青岛海晶化工集团有限公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 用于PVC |
9 | 江苏江天化工有限公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 用于PVC |
10 | 青海盐湖海纳化工有限公司 | 年产1.6万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2011 | 1 | 在建 | 用于PVC |
11 | 甘肃银达化工有限公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2009 | 1 | 在建 | 用于PVC |
12 | 浙江嘉化工业园投资发展有限公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 用于PVC |
13 | 浙江嘉化集团 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 农药 |
14 | 山西山纳合成橡胶有限公司 | 年产2万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 2 | 良好 | 合成橡胶 |
15 | 荆州石油化工有限公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 三氯氢硅 |
年产0.7万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2007 | 1 | 良好 | 三氯氢硅 | ||
16 | 九江诺贝尔新材料化工公司 | 年产0.5万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2009 | 1 | 良好 | 三氯氢硅 |
17 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 年产2万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 3 | 良好 |
有机硅 替代进口 |
18 | 山西三佳新材料有限公司 | 年产2.5万吨甲醇回收装置 | 酸醇混合物 | 2007 | 1 | 良好 | 有机硅 |
年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2007 | 1 | 良好 | 有机硅 | ||
19 | 山东鲁西化工有限公司 | 年产1.6万吨甲醇回收装置 | 酸醇混合物 | 2009 | 1 | 良好 | 有机硅 |
年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2009 | 1 | 良好 | 有机硅 | ||
20 | 浙江恒业成有机硅有限公司 | 年产1万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 有机硅 |
年产1.6万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2006 | 1 | 良好 | 有机硅 | ||
21 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 年产2.5万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2011 | 2 | 在建 | 有机硅 |
年产0.5万吨HCL脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2011 | 1 | 在建 | 有机硅 | ||
22 | 山东鲁西化工有限公司 | 年产1.6万吨盐酸脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2010 | 1 | 良好 | 有机硅2期 |
23 | 益海天成(连云港)化工有限公司 | 年产3万吨盐酸脱吸装置 | 30%-31%浓盐酸 | 2011 | 1 | 良好 | 环氧氯丙烷 |
24 | 温州赵氟隆有限公司 | ¢1000盐酸解析塔 | 2007 | 2台 | 良好 | 氟化工 | |
25 | 宁波万华聚氨酯有限公司 | ¢2600盐酸解析塔 | 06、09 | 3台 | 良好 | MDI | |
26 | 烟台万华聚氨酯有限公司 | ¢2800盐酸解析塔 | 06、09 | 4台 | 良好 | MDI |
版权信息:南通鑫宝石墨设备有限公司