PERFORMANCE TABLE
业绩表
钢铁酸洗近期部分
| 序号 | 用户单位名称 | 设备名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 鞍钢新轧钢股份有限公司 | CBS、CBL圆块加 热器 |
钢铁冷轧酸洗酸再生 | 1~5冷轧线 |
| 2 | 鞍钢新钢铁股份有限公司 | CBL圆块加热器 | 硅钢生产线酸再生 | 新增硅钢线 |
| 3 | 武汉钢铁股份有限公司冷轧厂 | CBL、CBS圆块 加热器 |
钢铁冷轧酸洗酸再生 | 1~2冷轧线 |
| 4 | 武汉钢铁股份有限公司硅钢厂 | CBL圆块加热器 | 硅钢生产线 酸再生 |
新增硅钢线 |
| 5 | 马鞍山钢铁股份有限公司冷轧厂 | CBS圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗硅钢生产线 酸再生 |
新增硅钢线 |
| 6 | 马鞍山钢铁股份有限公司新区冷轧厂 | CBS圆块加热器 | 钢铁酸洗 酸再生 |
|
| 7 | 中冶南方工程技术有限公司 | CBL、CBS圆块加热器 | 钢铁酸洗 酸再生 |
所设计项目 |
| 8 | 新疆八一钢厂 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 9 | 中冶连铸技术工程股份有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | 所设计项目 |
| 10 | 深圳华美板材有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 11 | 宁波中盟钢铁股份有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 12 | 本溪钢铁有限公司冷轧厂 | CBS圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 13 | 通化钢铁股份有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗硅钢生产线 酸再生 |
|
| 14 | 上海华鹿金属材料有限公司 | CBS圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 |
| 序号 | 用户单位名称 | 设备名称 | 用途 | 备注 |
| 15 | 江南冷轧薄板有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 16 | 杨子江彩钢板有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 17 | 吉林建龙有限公司 | CBS圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 18 | 宜兴市江南环境保护设备厂(唐钢项目) | CBS圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 19 | 武钢集团鄂钢铁 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 20 | 宁波甬江集团股份有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 21 | 武汉艾可威工程技术有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 22 | 泰山钢铁股份有限公司 | CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 23 | 莱芜钢铁股份有限公司 | CBS、CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 24 | 柳州钢铁(集团)公司冷轧厂 | CBS、CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 25 | 宁波盈展项目 | CBS、CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 26 | 湖南华菱涟钢薄板冷轧有限公司 | CBS、CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 27 | 上海宝钢冷轧薄板厂 | CBS、CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 | |
| 28 | 新余钢铁股份有限公司 | CBS、CBL圆块加热器 | 钢铁冷轧酸洗 |
南通鑫宝石墨设备有限公司
电话:0513-8566 6866 / 8566 6800
手机:13806296691(马先生)
邮箱:jianyun.ma@126.com / ntxinbao@126.com
地址:江苏省南通市国强路300号
扫描访问手机版